Ημερολόγιο Εποχικότητας Φρούτων
ΦΡΟΥΤΑ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAPEFRUIT | ||||||||||||
KUMQUAT | ||||||||||||
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ | ||||||||||||
ΑΧΛΑΔΙ | ||||||||||||
ΒΑΝΙΛΙΑ | ||||||||||||
ΒΕΡΙΚΟΚΑ | ||||||||||||
ΒΥΣΣΙΝΑ | ||||||||||||
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | ||||||||||||
ΚΑΡΠΟΥΖΙ | ||||||||||||
ΚΕΡΑΣΙ | ||||||||||||
ΚΟΡΟΜΗΛΟ | ||||||||||||
ΚΥΔΩΝΙ | ||||||||||||
ΛΕΜΟΝΙ | ||||||||||||
ΛΩΤΟΣ | ||||||||||||
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ | ||||||||||||
ΜΗΛΟ | ||||||||||||
ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ | ||||||||||||
ΜΠΑΝΑΝΑ | ||||||||||||
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ | ||||||||||||
ΠΕΠΟΝΙ | ||||||||||||
ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ | ||||||||||||
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΟ | ||||||||||||
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ||||||||||||
ΡΟΔΑΚΙΝΟ | ||||||||||||
ΡΟΔΙ | ||||||||||||
ΣΑΓΚΟΥΙΝΙΑ | ||||||||||||
ΣΤΑΦΥΛΙ | ||||||||||||
ΣΥΚΟ | ||||||||||||
ΦΡΑΟΥΛΑ | ||||||||||||
ΦΡΑΠΑ | ||||||||||||
ΦΙΡΙΚΙ |